Trois gammes de produits,
un standard d'enveloppe.
Chaque porte et fenêtre Cadence est certifiée CSA selon la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 et le supplément canadien A440S1:19. Les trois gammes diffèrent par le matériau et la profondeur du cadre, ainsi que par le plafond du facteur U, et non par la qualité de fabrication.
Gamme 01, Hybride
Cadence Hybride.
Âme en UPVC, habillage extérieur en aluminium. Enveloppe certifiée CSA, profilé 75 mm, performant du quotidien pour le résidentiel et le multilogement.
Gamme 02, Alu
Cadence Alu.
Système tout aluminium à rupture thermique. Les profilés 75 et 90 mm sont disponibles pour les fenêtres ; le 93 mm, profilé phare, ajoute une rupture thermique passive en polyamide renforcé et couvre aussi bien les fenêtres que les portes battantes du même type, jusqu'à U 0,85 W/m²·K ; le 142 mm sert aux portes-patios coulissantes. Lignes fines, grandes dimensions, performances certifiées.
Gamme 03, Passive
Cadence Passive.
Certifié Passivhaus Institut. Facteur U jusqu'à 0,75, cadre bois lamellé-collé de 130 mm, triple vitrage, calibre maison passive.
Chaque profilé, en chiffres.
Vérifié selon CSA A440.2:19
Faites glisser le tableau pour comparer les six profilés
| Construction | Cadence Hybride 75 | Cadence Alu 75 | Cadence Alu 90 | Cadence Alu 93 | Cadence Alu 142 | Cadence Passive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau du cadre | Âme UPVC + habillage aluminium | Tout aluminium (rupture thermique) | Tout aluminium (rupture thermique) | Tout aluminium (rupture thermique passive) | Tout aluminium (rupture thermique) | Bois lamellé-collé + coque aluminium (rupture thermique passive) |
| Profondeur du cadre plus profond = plus solide et plus chaud | 75 mm | 75 mm | 90 mm | 93 mm | 142 mm | 130 mm |
| Vitrage plus de vitres = plus chaud et plus silencieux | Double ou triple | Double ou triple | Double ou triple | Double ou triple | Double ou triple | Triple (standard) |
| Types d'ouverture | Oscillo-battant · fixe | Oscillo-battant · fixe | À battant (à manivelle) · fixe | Oscillo-battant · fixe · porte battante | Coulissant | Oscillo-battant · fixe · porte battante |
| Énergie | ||||||
| Facteur U (W/m²·K) · meilleur plus bas = mieux · plage = triple à double | 0,85 0,85 à 1,55 | 1,10 1,10 à 2,05 | 0,85 0,85 à 1,80 | 0,85 0,85 à 1,00 | 1,70 1,70 à 2,45 | 0,75 0,75 à 0,85 |
| Cote énergétique (ER) · meilleure plus haut = mieux | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 35 |
| Meilleure valeur R double vitrage typique ≈ R-3 | R-6,5 | R-5 | R-7 | R-7 | R-3,5 | R-7,5 |
| Par rapport au code CNB 2020 facteur U max. du code = 1,84 | 54 % de mieux | 40 % de mieux | 54 % de mieux | 54 % de mieux | 8 % de mieux | 59 % de mieux |
| Admissible ENERGY STAR (triple) *selon le vitrage final et la zone | Oui | Fixe seulement | Fixe seulement | Oui | Non | Oui |
| Certifié Passive House | Non | Non | Non | Non | Non | Oui (Uw 0,80) |
| Structure et code | ||||||
| Grade de performance NAFS PG plus élevé = plus robuste | CW-PG40 | CW-PG50 | CW-PG40 | CW-PG70 | CW-PG50 | CW-PG50 · PG60 porte |
| Pression de calcul (psf) vent / succion de pointe | ±40 | ±50 | ±40 | ±70 | ±50 | ±50 · 60 porte |
| Étanchéité à l'eau (psf) résiste à la pluie battante · plus haut = mieux | 12 | 12 | 13 | 11 · 15 porte | 15 | 12 · 15 porte |
| Acoustique option verre feuilleté disponible | Bon · OITC ~31 | Bon · OITC ~31 | Bon · OITC ~31 | Très bon · OITC ~35 | Modéré · OITC ~31 | Très bon · OITC ~35 |
| Commun à toutes les gammes Cadence | Quincaillerie allemande Roto à verrouillage multipoints, garantie de 10 ans sur la quincaillerie · peinture en poudre AkzoNobel conforme aux normes AAMA (2603, 2604 ou 2605 selon le projet), garantie de 10 ans sur le fini (20 ans avec un grade supérieur) · garantie de 20 ans sur les unités de verre et les cadres d'aluminium soudés · unités de verre isolant à faible émissivité (Low-E) remplies d'argon avec intercalaire à bord chaud, joints d'étanchéité EPDM · certifié CSA selon AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 · la gamme Passive détient aussi la certification du Passivhaus Institut (Uw 0,80 W/m²·K). | |||||
À titre de référence seulement. Ne constitue pas un contrat. Les données énergétiques représentent le meilleur cas (triple vitrage) selon CSA A440.2 ; les plages couvrent les configurations du triple au double. Autres vitrages, couleurs et dimensions sur demande.
Pas sûr de la gamme ?